קלמנטינה, מחיר לפי משקל |
רשת | שם החנות | כתובת החנות | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
good מרקט | גוד מרקט אופקים | הרב עובדיה יוסף, אופקים | 5.90 | |
הרב עובדיה יוסף, אופקים | ||||
מחסני השוק | אופקים | יהדות דרום אפריקה 14, אופקים | 8.90 | |
יהדות דרום אפריקה 14, אופקים | ||||
ויקטורי | אופקים | המסגר 15, א.תעשיה אפקים בנגב, אופקים | 8.90 | |
המסגר 15, א.תעשיה אפקים בנגב, אופקים |
רשת | שם החנות | אתר אינטרנט | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
קרפור אונליין | קרפור אונליין | https://www.carrefour.co.il/ | 7.90 | |
אתר: https://www.carrefour.co.il/ | ||||
רמי לוי באינטרנט | רמי לוי באינטרנט | https://www.rami-levy.co.il | 7.90 | |
אתר: https://www.rami-levy.co.il | ||||
ויקטורי אונליין | ויקטורי אונליין | https://www.victoryonline.co.il | 8.90 | |
אתר: https://www.victoryonline.co.il |