אונטריב טרי (צלעות בקר ללא עצם, נתח בשר מס 2), מחיר לפי משקל |
רשת | שם החנות | כתובת החנות | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
שופרסל דיל | ברנע אשקלון | שדרות ירושלים 122, אשקלון | 79.90 | |
שדרות ירושלים 122, אשקלון | ||||
שופרסל דיל | אשקלון- פאור סנטר | צומת כפר סילבר, אשקלון | 79.90 | |
צומת כפר סילבר, אשקלון | ||||
שופרסל דיל | אשקלון- רמז | דוד רמז 39, אשקלון | 79.90 | |
דוד רמז 39, אשקלון | ||||
שופרסל דיל | אשקלון- רוטשילד | אדמונד רוטשילד 8, אשקלון | 79.90 | |
אדמונד רוטשילד 8, אשקלון | ||||
Carrefour hyper (קרפור היפר) | אשקלון צפוני | הפנינים 38, אשקלון | 79.90 | |
הפנינים 38, אשקלון | ||||
Carrefour market (קרפור מרקט) | אשקלון בסיטי | קיבוץ גלויות 5, אשקלון | 84.90 | |
קיבוץ גלויות 5, אשקלון | ||||
אושר עד | אשקלון בת הדר | בת הדר, אשקלון | 69.90 | |
בת הדר, אשקלון | ||||
ויקטורי | אשקלון | בן צבי 8, אשקלון | 69.90 | |
בן צבי 8, אשקלון | ||||
ויקטורי | אשקלון מרכז | בן גוריון 1, אשקלון | 69.90 | |
בן גוריון 1, אשקלון | ||||
ויקטורי | ברנע | רחבעם זאבי , אשקלון | 71.90 | |
רחבעם זאבי , אשקלון | ||||
Carrefour market (קרפור מרקט) | אפרידר אשקלון | 5 שדרות ירושלים, אשקלון | 82.90 | |
5 שדרות ירושלים, אשקלון | ||||
Carrefour city (קרפור סיטי) | לב אשקלון | שכונת שמשון, אשקלון | 84.90 | |
שכונת שמשון, אשקלון |
רשת | שם החנות | אתר אינטרנט | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
שופרסל אונליין | שופרסל אונליין | https://www.shufersal.co.il | 79.90 | |
אתר: https://www.shufersal.co.il | ||||
ויקטורי אונליין | ויקטורי אונליין | https://www.victoryonline.co.il | 69.90 | |
אתר: https://www.victoryonline.co.il | ||||
חצי חינם אונליין | חצי חינם אונליין | https://shop.hazi-hinam.co.il/ | 79.90 | |
אתר: https://shop.hazi-hinam.co.il/ | ||||
קרפור אונליין | קרפור אונליין | https://www.carrefour.co.il/ | 84.90 | |
אתר: https://www.carrefour.co.il/ | ||||
יינות ביתן אונליין | יינות ביתן אונליין | https://www.ybitan.co.il | 84.90 | |
אתר: https://www.ybitan.co.il |