אוסובוקו בקר טרי (שריר אחורי, נתח מס 18), מחיר לפי משקל |
רשת | שם החנות | כתובת החנות | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
יוחננוף | אשקלון ברנע | אריה תגר 45, אשקלון | 64.90 | |
אריה תגר 45, אשקלון | ||||
יוחננוף | מבקיעים אשקלון | מתחם גלובוס סנטר, מבקיעים, אשקלון | 69.90 | |
מתחם גלובוס סנטר, מבקיעים, אשקלון | ||||
ויקטורי | אשקלון | בן צבי 8, אשקלון | 59.90 | |
בן צבי 8, אשקלון | ||||
ויקטורי | אשקלון מרכז | בן גוריון 1, אשקלון | 59.90 | |
בן גוריון 1, אשקלון | ||||
טיב טעם | אשקלון | התחיה 1, אשקלון | 59.90 | |
התחיה 1, אשקלון | ||||
שופרסל דיל | ברנע אשקלון | שדרות ירושלים 122, אשקלון | 69.90 | |
שדרות ירושלים 122, אשקלון | ||||
שופרסל דיל | אשקלון- פאור סנטר | צומת כפר סילבר, אשקלון | 69.90 | |
צומת כפר סילבר, אשקלון | ||||
שופרסל דיל | אשקלון- רמז | דוד רמז 39, אשקלון | 69.90 | |
דוד רמז 39, אשקלון | ||||
ויקטורי | ברנע | רחבעם זאבי , אשקלון | 74.90 | |
רחבעם זאבי , אשקלון |
רשת | שם החנות | אתר אינטרנט | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
מחסני השוק אונליין | מחסני השוק אונליין | https://www.mck.co.il/ | 69.90 | |
אתר: https://www.mck.co.il/ | ||||
ויקטורי אונליין | ויקטורי אונליין | https://www.victoryonline.co.il | 59.90 | |
אתר: https://www.victoryonline.co.il | ||||
חצי חינם אונליין | חצי חינם אונליין | https://shop.hazi-hinam.co.il/ | 59.90 | |
אתר: https://shop.hazi-hinam.co.il/ | ||||
טיב טעם אונליין | טיב טעם בקליק | https://www.tivtaam.co.il/ | 59.90 | |
אתר: https://www.tivtaam.co.il/ | ||||
שופרסל אונליין | שופרסל אונליין | https://www.shufersal.co.il | 69.90 | |
אתר: https://www.shufersal.co.il |