אגוזי מלך, 200 גרם (יצרן/מותג: מיה, ברקוד: 7290018571101) |
רשת | שם החנות | כתובת החנות | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
שפע ברכת השם | כהנמן בני ברק | כהנמן 107, בני ברק | 15.10 | |
כהנמן 107, בני ברק | ||||
מעיין 2000 | גן ורשא | רבי עקיבא 94, בני ברק | 17.90 | |
רבי עקיבא 94, בני ברק | ||||
מעיין 2000 | הרב קוק | הרב קוק 5, בני ברק | 17.90 | |
הרב קוק 5, בני ברק | ||||
יש חסד | בני ברק- עזרא | עזרה בני ברק, בני ברק | 15.90 | |
עזרה בני ברק, בני ברק | ||||
יש חסד | בני ברק-שלמה המלך | שלמה המלך 12, בני ברק | 15.90 | |
שלמה המלך 12, בני ברק | ||||
יש חסד | בני ברק- השומר | השומר 10, בני ברק | 15.90 | |
השומר 10, בני ברק | ||||
יש בשכונה | בני ברק- ירושלים | ירושלים 70, בני ברק | 17.90 | |
ירושלים 70, בני ברק | ||||
good מרקט | גוד מרקט בני ברק | הרב כהנמן 64, בני ברק | 17.90 | |
הרב כהנמן 64, בני ברק | ||||
נתיב החסד | נויפלד | נויפלד 15, בני ברק | 18.10 | |
נויפלד 15, בני ברק | ||||
נתיב החסד | ירמיהו | רבי עקיבא 34, בני ברק | 18.10 | |
רבי עקיבא 34, בני ברק | ||||
נתיב החסד | גניחובסקי | גניחובסקי 23, בני ברק | 18.10 | |
גניחובסקי 23, בני ברק | ||||
נתיב החסד | רשב"ם | רשב"ם 15, בני ברק | 18.10 | |
רשב"ם 15, בני ברק | ||||
נתיב החסד | קוק | הרב קוק 11, בני ברק | 18.10 | |
הרב קוק 11, בני ברק | ||||
נתיב החסד | תורת חיים | תורת חיים 1, בני ברק | 18.10 | |
תורת חיים 1, בני ברק | ||||
נתיב החסד | שכון ה' קלישר | קלישר 17, בני ברק | 18.10 | |
קלישר 17, בני ברק | ||||
ברכל | שלמה המלך | שלמה המלך 6, בני ברק | 18.10 | |
שלמה המלך 6, בני ברק | ||||
ברכל | פרדס כץ | אבו חצירא ישראל 20, בני ברק | 18.10 | |
אבו חצירא ישראל 20, בני ברק | ||||
ברכל | מתתיהו | מתתיהו 10, בני ברק | 18.10 | |
מתתיהו 10, בני ברק | ||||
נתיב החסד | יגאל אלון | יגאל אלון 12, בני ברק | 18.30 | |
יגאל אלון 12, בני ברק |
רשת | שם החנות | אתר אינטרנט | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
ויקטורי אונליין | ויקטורי אונליין | https://www.victoryonline.co.il | 19.90 | |
אתר: https://www.victoryonline.co.il | ||||
אקספרס מהדרין | אקספרס מהדרין | https://www.expressmehadrin.co.il/ | 18.10 | |
אתר: https://www.expressmehadrin.co.il/ |