לחם 7 דגנים קל מקמח חיטה מלא ללא שמרים, 550 גרם (יצרן/מותג: קונדיטוריה ברון, ברקוד: 7290001598269) |
רשת | שם החנות | כתובת החנות | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
קשת טעמים | כפר סבא | דרך השרון 12 (מרכז שרונה), כפר סבא | 13.90 | |
דרך השרון 12 (מרכז שרונה), כפר סבא | ||||
כל בו חצי חינם | אם המושבות | ראשון לציון 1, פתח תקווה | 14.10 | |
ראשון לציון 1, פתח תקווה | ||||
היפר דודו | סלור | סלור 7, פתח תקווה | 14.90 | |
סלור 7, פתח תקווה | ||||
שופרסל אקספרס | הרצליה- הנגב | הנגב 1 צמרות, הרצליה | 15.90 | |
הנגב 1 צמרות, הרצליה | ||||
פרשמרקט | גליל ים | קיבוץ גליל ים, הרצליה | 15.90 | |
קיבוץ גליל ים, הרצליה | ||||
פרשמרקט | הנדיב | הנדיב 71, הרצליה | 15.90 | |
הנדיב 71, הרצליה | ||||
שופרסל אקספרס | שופרסל אם המושבות | יעל רום 8, פתח תקווה | 15.90 | |
יעל רום 8, פתח תקווה | ||||
שופרסל אקספרס | אקספרס מטודלה תל אביב | 30 מטודלה, תל אביב | 15.90 | |
30 מטודלה, תל אביב | ||||
שופרסל אקספרס | הוד השרון | סוקולוב 37, הוד השרון | 15.90 | |
סוקולוב 37, הוד השרון | ||||
שופרסל אקספרס | הוד השרון | 12 חנקין, הוד השרון | 15.90 | |
12 חנקין, הוד השרון | ||||
טיפ טוב | ברש | אשר ברש 31, הרצליה | 16.90 | |
אשר ברש 31, הרצליה | ||||
דיור מוגן | פיכמן | פיכמן 4, תל אביב | 17.90 | |
פיכמן 4, תל אביב | ||||
דיור מוגן | כפר סבא | הגבורות 1, כפר סבא | 17.90 | |
הגבורות 1, כפר סבא | ||||
דיור מוגן | אפקה | שלונסקי 6, תל אביב | 17.90 | |
שלונסקי 6, תל אביב |