נמס בכוס מרק פטריות, זוג 2 * 21.5 גרם (יצרן/מותג: קנור, ברקוד: 7290000117720) |
רשת | שם החנות | כתובת החנות | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
סופר ספיר | חדרה סיטי | חטיבת הנח"ל 4, חדרה | 7.90 | |
חטיבת הנח"ל 4, חדרה | ||||
סופר ספיר | חדרה | הרברט סמואל 57, חדרה | 7.90 | |
הרברט סמואל 57, חדרה | ||||
רמי לוי | חדרה | רחוב השלום איזור התעשיה, חדרה | 6.40 | |
רחוב השלום איזור התעשיה, חדרה | ||||
יוחננוף | חדרה | פרופסור שכטמן 10, חדרה | 6.70 | |
פרופסור שכטמן 10, חדרה | ||||
יוחננוף | חדרה צפוני | מרכז מסחרי מיקס, צה"ל 35, חדרה | 6.70 | |
מרכז מסחרי מיקס, צה"ל 35, חדרה | ||||
ויקטורי | חדרה בפארק | משמר הגבול 4, חדרה | 6.90 | |
משמר הגבול 4, חדרה | ||||
ויקטורי | חדרה בקניון | קניון לב חדרה, רוטשילד 40, חדרה | 6.90 | |
קניון לב חדרה, רוטשילד 40, חדרה | ||||
שופרסל דיל | עמק חפר- אזור תעשיה | א.ת. עמק חפר, חדרה | 7.70 | |
א.ת. עמק חפר, חדרה | ||||
שופרסל דיל | חדרה- הפרדס | קניון גני הדרים, חדרה | 7.70 | |
קניון גני הדרים, חדרה | ||||
שופרסל דיל | חדרה- ארבע האגודות | ארבע האגודות 1, חדרה | 7.70 | |
ארבע האגודות 1, חדרה | ||||
שופרסל דיל | גבעת אולגה-הרב ניסים | ברוך בוארון 1, חדרה | 7.70 | |
ברוך בוארון 1, חדרה | ||||
ברכל | חדרה | הגיבורים 52, חדרה | 6.90 | |
הגיבורים 52, חדרה | ||||
פוליצר | רמב"ם | רמב"ם 24, חדרה | 7.00 | |
רמב"ם 24, חדרה | ||||
פוליצר | ניסן | יצחק רבין 11, חדרה | 7.00 | |
יצחק רבין 11, חדרה | ||||
Carrefour market (קרפור מרקט) | נאות חן חדרה | הלל יפה 5, חדרה | 7.90 | |
הלל יפה 5, חדרה | ||||
Carrefour market (קרפור מרקט) | בית אליעזר | חדרה, חדרה | 8.90 | |
חדרה, חדרה | ||||
am:pm | חדרה | הרברט סמואל 1, חדרה | 8.90 | |
הרברט סמואל 1, חדרה | ||||
רמי לוי בשכונה | סופר חדרה הרצל 27 | הרצל 27, חדרה | 8.30 | |
הרצל 27, חדרה | ||||
סופר קופיקס | חדרה הנשיא 2 | הנשיא 2, חדרה | 8.90 | |
הנשיא 2, חדרה | ||||
BE | ויוה חדרה | מרכז מסחרי ויוה, חדרה | 8.90 | |
מרכז מסחרי ויוה, חדרה | ||||
BE | מדיקל הלל יפה חדרה | מרכז רפואי הלל יפה, חדרה | 8.90 | |
מרכז רפואי הלל יפה, חדרה | ||||
yellow | מתחם חדרה | כביש חיפה-חדרהצומת חדרה, חדרה | 9.90 | |
כביש חיפה-חדרהצומת חדרה, חדרה |
רשת | שם החנות | אתר אינטרנט | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
מחסני השוק אונליין | מחסני השוק אונליין | https://www.mck.co.il/ | 6.50 | |
אתר: https://www.mck.co.il/ | ||||
רמי לוי באינטרנט | רמי לוי באינטרנט | https://www.rami-levy.co.il | 6.40 | |
אתר: https://www.rami-levy.co.il | ||||
ויקטורי אונליין | ויקטורי אונליין | https://www.victoryonline.co.il | 6.90 | |
אתר: https://www.victoryonline.co.il | ||||
שופרסל אונליין | שופרסל אונליין | https://www.shufersal.co.il | 7.70 | |
אתר: https://www.shufersal.co.il | ||||
טיב טעם אונליין | טיב טעם בקליק | https://www.tivtaam.co.il/ | 7.70 | |
אתר: https://www.tivtaam.co.il/ | ||||
היפר כהן אונליין | היפר כהן אונליין | https://www.hipercohen.co.il/ | 6.90 | |
אתר: https://www.hipercohen.co.il/ | ||||
שוק העיר אונליין | שוק העיר אונליין | https://www.shukcity.co.il/ | 7.90 | |
אתר: https://www.shukcity.co.il/ | ||||
חצי חינם אונליין | חצי חינם אונליין | https://shop.hazi-hinam.co.il/ | 7.50 | |
אתר: https://shop.hazi-hinam.co.il/ | ||||
קרפור אונליין | קרפור אונליין | https://www.carrefour.co.il/ | 8.00 | |
אתר: https://www.carrefour.co.il/ | ||||
שוק מהדרין אונליין | שוק מהדרין אונליין | https://www.shuk-mehadrin.co.il | 8.00 | |
אתר: https://www.shuk-mehadrin.co.il | ||||
אקספרס מהדרין | אקספרס מהדרין | https://www.expressmehadrin.co.il/ | 6.90 | |
אתר: https://www.expressmehadrin.co.il/ | ||||
יינות ביתן אונליין | יינות ביתן אונליין | https://www.ybitan.co.il | 8.90 | |
אתר: https://www.ybitan.co.il |