חטיף על בסיס פירות בטעם אננס, 43 גרם (ברקוד: 4895060596374) |
רשת | שם החנות | כתובת החנות | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
שפע ברכת השם קרוב לבית | סורוצקין | סורוצקין 14, ירושלים | 7.10 | |
סורוצקין 14, ירושלים | ||||
שפע ברכת השם קרוב לבית | עזרת תורה | עזרת תורה 28, ירושלים | 7.10 | |
עזרת תורה 28, ירושלים | ||||
שפע ברכת השם קרוב לבית | בית וגן | בית וגן 10, ירושלים | 7.20 | |
בית וגן 10, ירושלים | ||||
שערי רווחה | ירמיהו | 25 ירמיהו, ירושלים | 6.90 | |
25 ירמיהו, ירושלים | ||||
מעיין 2000 | ים סוף מאה ואחד | ים סוף 101, ירושלים | 6.90 | |
ים סוף 101, ירושלים | ||||
מעיין 2000 | סנהדריה - רמת אשכול | ים סוף 17, ירושלים | 6.90 | |
ים סוף 17, ירושלים | ||||
מעיין 2000 | השישה עשר | השישה עשר 39, ירושלים | 6.90 | |
השישה עשר 39, ירושלים | ||||
מעיין 2000 | נווה יעקב (אביר יעקב) | אביר יעקב (קמניץ) 2, ירושלים | 6.90 | |
אביר יעקב (קמניץ) 2, ירושלים |