100% מיץ תפוזים סחוט ולנסיה, 1 ליטר (יצרן/מותג: פריניב, ברקוד: 7290004030100) |
רשת | שם החנות | כתובת החנות | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
רמי לוי | כפר סבא | גלגלי הפלדה 5, כפר סבא | 15.90 | |
גלגלי הפלדה 5, כפר סבא | ||||
יוחננוף | כפר סבא | עתיר ידע 1, כפר סבא | 15.90 | |
עתיר ידע 1, כפר סבא | ||||
שופרסל דיל | שבירו כפר סבא | רפפורט 6, כפר סבא | 16.00 | |
רפפורט 6, כפר סבא | ||||
שופרסל דיל | גזית כ"ס- ויצמן | ויצמן 300 מתחם G, כפר סבא | 16.00 | |
ויצמן 300 מתחם G, כפר סבא | ||||
קשת טעמים | כפר סבא | דרך השרון 12 (מרכז שרונה), כפר סבא | 16.90 | |
דרך השרון 12 (מרכז שרונה), כפר סבא | ||||
שופרסל אקספרס | אוסטשינסקי | אוסטשינסקי 15, כפר סבא | 17.50 | |
אוסטשינסקי 15, כפר סבא | ||||
שופרסל אקספרס | כפר סבא דוכיפת | 5 דוכיפת, כפר סבא | 17.50 | |
5 דוכיפת, כפר סבא | ||||
שופרסל אקספרס | נחשון כפר סבא | נחשון 10, כפר סבא | 17.50 | |
נחשון 10, כפר סבא | ||||
Carrefour hyper (קרפור היפר) | כפר סבא | השקמה 21, כפר סבא | 17.90 | |
השקמה 21, כפר סבא | ||||
ויקטורי | כפר סבא הירוקה | אנג'ל 78, כפר סבא | 17.90 | |
אנג'ל 78, כפר סבא | ||||
Carrefour city (קרפור סיטי) | רון כפר סבא | 2 יעקב כהן, כפר סבא | 18.90 | |
2 יעקב כהן, כפר סבא | ||||
דיור מוגן | כפר סבא | הגבורות 1, כפר סבא | 24.20 | |
הגבורות 1, כפר סבא |
רשת | שם החנות | אתר אינטרנט | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
חצי חינם אונליין | חצי חינם אונליין | https://shop.hazi-hinam.co.il/ | 15.90 | |
אתר: https://shop.hazi-hinam.co.il/ | ||||
שופרסל אונליין | שופרסל אונליין | https://www.shufersal.co.il | 16.00 | |
אתר: https://www.shufersal.co.il | ||||
רמי לוי באינטרנט | רמי לוי באינטרנט | https://www.rami-levy.co.il | 16.20 | |
אתר: https://www.rami-levy.co.il | ||||
ויקטורי אונליין | ויקטורי אונליין | https://www.victoryonline.co.il | 17.90 | |
אתר: https://www.victoryonline.co.il | ||||
מחסני השוק אונליין | מחסני השוק אונליין | https://www.mck.co.il/ | 19.90 | |
אתר: https://www.mck.co.il/ | ||||
טיב טעם אונליין | טיב טעם בקליק | https://www.tivtaam.co.il/ | 19.90 | |
אתר: https://www.tivtaam.co.il/ |