נענע, |
רשת | שם החנות | כתובת החנות | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
רמי לוי | כפר סבא | גלגלי הפלדה 5, כפר סבא | 3.90 | |
גלגלי הפלדה 5, כפר סבא | ||||
Carrefour hyper (קרפור היפר) | כפר סבא | השקמה 21, כפר סבא | 3.90 | |
השקמה 21, כפר סבא | ||||
ויקטורי | כפר סבא הירוקה | אנג'ל 78, כפר סבא | 3.90 | |
אנג'ל 78, כפר סבא | ||||
קשת טעמים | כפר סבא | דרך השרון 12 (מרכז שרונה), כפר סבא | 3.90 | |
דרך השרון 12 (מרכז שרונה), כפר סבא | ||||
שופרסל שלי | כ"ס- רוטשילד | רוטשילד 65, כפר סבא | 4.90 | |
רוטשילד 65, כפר סבא | ||||
שופרסל שלי | כ"ס- ויצמן | ויצמן 29, כפר סבא | 4.90 | |
ויצמן 29, כפר סבא | ||||
שוק העיר | כפר סבא מזרח | אלי הורוביץ 26, כפר סבא | 4.90 | |
אלי הורוביץ 26, כפר סבא | ||||
am:pm | טשרניחובסקי כ"ס | טשרניחובסקי 24, כפר סבא | 5.90 | |
טשרניחובסקי 24, כפר סבא | ||||
שופרסל אקספרס | כ"ס- הגליל | הגליל 58, כפר סבא | 5.90 | |
הגליל 58, כפר סבא | ||||
שופרסל אקספרס | הכרמל כפר סבא | הגליל 31, כפר סבא | 5.90 | |
הגליל 31, כפר סבא | ||||
שופרסל אקספרס | כפר סבא דוכיפת | 5 דוכיפת, כפר סבא | 5.90 | |
5 דוכיפת, כפר סבא |
רשת | שם החנות | אתר אינטרנט | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
היפר כהן אונליין | היפר כהן אונליין | https://www.hipercohen.co.il/ | 3.90 | |
אתר: https://www.hipercohen.co.il/ | ||||
ויקטורי אונליין | ויקטורי אונליין | https://www.victoryonline.co.il | 3.90 | |
אתר: https://www.victoryonline.co.il | ||||
רמי לוי באינטרנט | רמי לוי באינטרנט | https://www.rami-levy.co.il | 4.50 | |
אתר: https://www.rami-levy.co.il | ||||
שופרסל אונליין | שופרסל אונליין | https://www.shufersal.co.il | 4.90 | |
אתר: https://www.shufersal.co.il | ||||
קרפור אונליין | קרפור אונליין | https://www.carrefour.co.il/ | 4.90 | |
אתר: https://www.carrefour.co.il/ | ||||
שוק העיר אונליין | שוק העיר אונליין | https://www.shukcity.co.il/ | 4.90 | |
אתר: https://www.shukcity.co.il/ | ||||
יינות ביתן אונליין | יינות ביתן אונליין | https://www.ybitan.co.il | 4.90 | |
אתר: https://www.ybitan.co.il |