אנטריקוט בקר טרי (נתח מס 1), מחיר לפי משקל |
רשת | שם החנות | כתובת החנות | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
אושר עד | נתניה | שדרות תום לנטוס 60 (מרכז נעימי), נתניה | 89.90 | |
שדרות תום לנטוס 60 (מרכז נעימי), נתניה | ||||
ויקטורי | נתניה | האורזים 4, נתניה | 149.00 | |
האורזים 4, נתניה | ||||
מחסני להב | קניון השרון | הרצל 58, נתניה | 139.00 | |
הרצל 58, נתניה | ||||
נתיב החסד | נתניה הארי | הארי 20, נתניה | 159.90 | |
הארי 20, נתניה | ||||
רמי לוי | נתניה חדש | האורזים 4, נתניה | 124.90 | |
האורזים 4, נתניה | ||||
שוק מהדרין | נתניה בסיטי | הארי 12, נתניה | 159.90 | |
הארי 12, נתניה | ||||
Carrefour hyper (קרפור היפר) | נתניה הפלדה | הפלדה 13, נתניה | 139.90 | |
הפלדה 13, נתניה | ||||
רמי לוי | נתניה | איזור התעשיה החדש נתניה רח' המחקר 3, ליד איצטדיון הכדורגל, נתניה | 149.00 | |
איזור התעשיה החדש נתניה רח' המחקר 3, ליד איצטדיון הכדורגל, נתניה | ||||
Carrefour market (קרפור מרקט) | עיר ימים | שדרות בן גוריון, נתניה | 149.90 | |
שדרות בן גוריון, נתניה | ||||
יוחננוף | נתניה | צורן 2, נתניה | 179.90 | |
צורן 2, נתניה | ||||
יוחננוף | נתניה הדרים | האורזים 2, נתניה | 179.90 | |
האורזים 2, נתניה | ||||
מחסני השוק בשבילך | חפץ חיים נתניה | חפץ חיים 4 , נתניה | 199.90 | |
חפץ חיים 4 , נתניה | ||||
מחסני השוק בשבילך | לב יסמין נתניה | פנחס לבון 18 , נתניה | 199.90 | |
פנחס לבון 18 , נתניה | ||||
מחסני השוק בשבילך | ויצמן נתניה | הרצוג 23 , נתניה | 199.90 | |
הרצוג 23 , נתניה | ||||
מחסני השוק בשבילך | בנימין נתניה | שד' בנימין 60 , נתניה | 199.90 | |
שד' בנימין 60 , נתניה | ||||
מחסני השוק בשבילך | פולג נתניה | אמנון ותמר 6, נתניה | 199.90 | |
אמנון ותמר 6, נתניה | ||||
מגה בעיר | לב נתניה | 32 הרב קוק, נתניה | 159.90 | |
32 הרב קוק, נתניה | ||||
פוליצר | נתניה | דודו דותן 10, נתניה | 189.90 | |
דודו דותן 10, נתניה | ||||
מחסני השוק בשבילך | ניצה נתניה | שדרות ניצה 8 , נתניה | 199.90 | |
שדרות ניצה 8 , נתניה | ||||
קשת טעמים | פולג | המלאכה 28, נתניה | 199.90 | |
המלאכה 28, נתניה |
רשת | שם החנות | אתר אינטרנט | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
ויקטורי אונליין | ויקטורי אונליין | https://www.victoryonline.co.il | 99.00 | |
אתר: https://www.victoryonline.co.il | ||||
שופרסל אונליין | שופרסל אונליין | https://www.shufersal.co.il | 129.00 | |
אתר: https://www.shufersal.co.il | ||||
חצי חינם אונליין | חצי חינם אונליין | https://shop.hazi-hinam.co.il/ | 129.00 | |
אתר: https://shop.hazi-hinam.co.il/ | ||||
שוק מהדרין אונליין | שוק מהדרין אונליין | https://www.shuk-mehadrin.co.il | 149.90 | |
אתר: https://www.shuk-mehadrin.co.il | ||||
קרפור אונליין | קרפור אונליין | https://www.carrefour.co.il/ | 139.90 | |
אתר: https://www.carrefour.co.il/ | ||||
רמי לוי באינטרנט | רמי לוי באינטרנט | https://www.rami-levy.co.il | 142.60 | |
אתר: https://www.rami-levy.co.il | ||||
מחסני השוק אונליין | מחסני השוק אונליין | https://www.mck.co.il/ | 199.90 | |
אתר: https://www.mck.co.il/ | ||||
יינות ביתן אונליין | יינות ביתן אונליין | https://www.ybitan.co.il | 159.90 | |
אתר: https://www.ybitan.co.il | ||||
טיב טעם אונליין | טיב טעם בקליק | https://www.tivtaam.co.il/ | 239.90 | |
אתר: https://www.tivtaam.co.il/ |