גבינת עמק 28% (יצרן/מותג: תנובה, ברקוד: 7290000057453) |
רשת | שם החנות | כתובת החנות | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
רמי לוי | נשר | דרך בר יהודה, נשר | 51.50 | |
דרך בר יהודה, נשר | ||||
מחסני מזון | ביג קרית אתא | ההסתדרות 248, קרית אתא | 51.58 | |
ההסתדרות 248, קרית אתא | ||||
יוחננוף | חוצות המפרץ | החרושת 10, חיפה | 51.58 | |
החרושת 10, חיפה |
רשת | שם החנות | אתר אינטרנט | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
רמי לוי באינטרנט | רמי לוי באינטרנט | https://www.rami-levy.co.il | 51.50 | |
אתר: https://www.rami-levy.co.il | ||||
מחסני השוק אונליין | מחסני השוק אונליין | https://www.mck.co.il/ | 51.58 | |
אתר: https://www.mck.co.il/ |