תבלינים בקבוצה 2, מחיר לפי משקל (ברקוד: 7290009951455) |
רשת | שם החנות | כתובת החנות | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
שופרסל דיל | ראשל"צ- זבוטינסקי | זבוטינסקי 16, ראשון לציון | 74.00 | |
זבוטינסקי 16, ראשון לציון | ||||
יוניברס | ראשל"צ- שמוטקין | שמוטקין 30, ראשון לציון | 74.00 | |
שמוטקין 30, ראשון לציון | ||||
ויקטורי | ראשון מזרח | צבי פרנק 39, ראשון לציון | 74.00 | |
צבי פרנק 39, ראשון לציון | ||||
ויקטורי | שמוטקין | משה בקר 32, ראשון לציון | 74.00 | |
משה בקר 32, ראשון לציון | ||||
אושר עד | ראשון לציון | אצל 26, ראשון לציון | 75.00 | |
אצל 26, ראשון לציון | ||||
סטופמרקט | ראשון לציון | ילדי טהרן 7, ראשון לציון | 100.00 | |
ילדי טהרן 7, ראשון לציון |
רשת | שם החנות | אתר אינטרנט | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
מחסני השוק אונליין | מחסני השוק אונליין | https://www.mck.co.il/ | 74.00 | |
אתר: https://www.mck.co.il/ |