גו מעדן חלב בטעם פיסטוק 2%, 120 גרם (יצרן/מותג: תנובה, ברקוד: 7290116934136) |
רשת | שם החנות | כתובת החנות | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
סטופמרקט | ראשון לציון | ילדי טהרן 7, ראשון לציון | 5.50 | |
ילדי טהרן 7, ראשון לציון | ||||
ויקטורי | ראשון פרס נובל | שמעון פרס 33, ראשון לציון | 6.20 | |
שמעון פרס 33, ראשון לציון | ||||
ויקטורי | ראשון מזרח | צבי פרנק 39, ראשון לציון | 6.20 | |
צבי פרנק 39, ראשון לציון | ||||
ויקטורי | שמוטקין | משה בקר 32, ראשון לציון | 6.20 | |
משה בקר 32, ראשון לציון | ||||
ויקטורי | חולון קוגל | קוגל 40, חולון | 6.20 | |
קוגל 40, חולון | ||||
ויקטורי | לינקולן תל אביב | לינקולן 16, תל אביב | 6.20 | |
לינקולן 16, תל אביב | ||||
ויקטורי | חולון התנאים | התנאים 5, חולון | 6.20 | |
התנאים 5, חולון | ||||
ויקטורי | לוד | יוספטל 23, לוד | 6.20 | |
יוספטל 23, לוד | ||||
ויקטורי | רמלה הולצברג | שמחה הולצברג 16, רמלה | 6.20 | |
שמחה הולצברג 16, רמלה | ||||
ויקטורי | רחובות | אופנהיימר 10, רחובות | 6.20 | |
אופנהיימר 10, רחובות | ||||
ויקטורי | נס ציונה | הפרדסים 1, נס ציונה | 6.20 | |
הפרדסים 1, נס ציונה | ||||
am:pm | י.ל פרץ | י.ל פרץ 29, תל אביב | 6.30 | |
י.ל פרץ 29, תל אביב | ||||
am:pm | הרצל | הרצל 91, תל אביב | 6.30 | |
הרצל 91, תל אביב | ||||
מיני סופר אלונית | רמלה | הדוכיפת 1, רמלה | 6.30 | |
הדוכיפת 1, רמלה | ||||
מיני סופר אלונית | המסגר | המסגר 24, תל אביב | 6.30 | |
המסגר 24, תל אביב | ||||
am:pm | הקוממיות 16 | הקוממיות 16, בת ים | 6.30 | |
הקוממיות 16, בת ים | ||||
am:pm | בן גוריון | בן גוריון 119, בת ים | 6.30 | |
בן גוריון 119, בת ים | ||||
am:pm | הדר נס ציונה | השייטת 4, נס ציונה | 6.30 | |
השייטת 4, נס ציונה |