יוגורט דובדבן 3%, 150 גרם (יצרן/מותג: תנובה, ברקוד: 7290000040066) |
רשת | שם החנות | כתובת החנות | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
יוחננוף | רמלה | שדרות ירושלים פינת נופי חמד, רמלה | 5.30 | |
שדרות ירושלים פינת נופי חמד, רמלה | ||||
סופר ברקת | רמלה | משה לוי 12, רמלה | 5.90 | |
משה לוי 12, רמלה | ||||
שוק העיר | רמלה נווה דורון | יעקב דורי 1, רמלה | 5.90 | |
יעקב דורי 1, רמלה | ||||
שופרסל דיל | עזריאלי - רמלה | שמשון הגיבור 32, רמלה | 5.70 | |
שמשון הגיבור 32, רמלה | ||||
שופרסל דיל | רמלה לוד- הצופית | הצופית 40, רמלה | 5.70 | |
הצופית 40, רמלה | ||||
שופרסל דיל | רמלה | 10 משה לוי, רמלה | 5.70 | |
10 משה לוי, רמלה | ||||
yellow | מתחם עוקף רמלה | כביש עוקף רמלה דרך ירושלים, רמלה | 6.00 | |
כביש עוקף רמלה דרך ירושלים, רמלה | ||||
yellow | רמלה קטנה | 89 הרצל, רמלה | 6.30 | |
89 הרצל, רמלה | ||||
yellow | רמלה גדולה | 117 הרצל, רמלה | 6.30 | |
117 הרצל, רמלה | ||||
yellow | בית מור | כביש 40 בין צומת בילו לרמלה, רמלה | 6.30 | |
כביש 40 בין צומת בילו לרמלה, רמלה | ||||
yellow | שד ירושלים רמלה - אי | שד ירושלים, רמלה | 6.30 | |
שד ירושלים, רמלה |
רשת | שם החנות | אתר אינטרנט | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
מחסני השוק אונליין | מחסני השוק אונליין | https://www.mck.co.il/ | 6.00 | |
אתר: https://www.mck.co.il/ | ||||
חצי חינם אונליין | חצי חינם אונליין | https://shop.hazi-hinam.co.il/ | 5.60 | |
אתר: https://shop.hazi-hinam.co.il/ | ||||
שופרסל אונליין | שופרסל אונליין | https://www.shufersal.co.il | 5.70 | |
אתר: https://www.shufersal.co.il | ||||
טיב טעם אונליין | טיב טעם בקליק | https://www.tivtaam.co.il/ | 5.70 | |
אתר: https://www.tivtaam.co.il/ | ||||
רמי לוי באינטרנט | רמי לוי באינטרנט | https://www.rami-levy.co.il | 5.80 | |
אתר: https://www.rami-levy.co.il | ||||
ויקטורי אונליין | ויקטורי אונליין | https://www.victoryonline.co.il | 6.20 | |
אתר: https://www.victoryonline.co.il | ||||
יינות ביתן אונליין | יינות ביתן אונליין | https://www.ybitan.co.il | 6.20 | |
אתר: https://www.ybitan.co.il |