עוגיות מיני ציפס גר` אסם, 225 גרם (יצרן/מותג: אסם, ברקוד: 7290115206333) |
רשת | שם החנות | כתובת החנות | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
מחסני השוק בסיטי | זבוטינסקי | ז`בוטינסקי 128, רמת גן | 11.90 | |
ז`בוטינסקי 128, רמת גן | ||||
ברכל | עמידר | הרב לנדרס 1, רמת גן | 11.10 | |
הרב לנדרס 1, רמת גן | ||||
ויקטורי | רמת גן | הרצל 42, רמת גן | 11.90 | |
הרצל 42, רמת גן | ||||
קולינריק | רמת גן | ביאליק 39, רמת גן | 11.90 | |
ביאליק 39, רמת גן | ||||
שופרסל שלי | רמת גן- מרום נווה | תרצה 19 ר"ג, רמת גן | 13.90 | |
תרצה 19 ר"ג, רמת גן | ||||
Carrefour city (קרפור סיטי) | רווה רמת גן | 113 עוזיאל, רמת גן | 13.90 | |
113 עוזיאל, רמת גן | ||||
Carrefour city (קרפור סיטי) | רמת אפעל | 16 האורנים, רמת גן | 13.90 | |
16 האורנים, רמת גן | ||||
פרשמרקט | מרום נווה | לנדאו 7, רמת גן | 13.90 | |
לנדאו 7, רמת גן | ||||
שופרסל אקספרס | הירדן | הירדן 29, רמת גן | 14.90 | |
הירדן 29, רמת גן | ||||
טיב טעם | רמת אפעל | דרך שיבא 16, רמת גן | 15.50 | |
דרך שיבא 16, רמת גן | ||||
yellow | רמה רמת-גן | 66 זבוטינסקי, רמת גן | 16.00 | |
66 זבוטינסקי, רמת גן | ||||
yellow | עלית רמת-גן | 2 הראשונים, רמת גן | 16.00 | |
2 הראשונים, רמת גן | ||||
yellow | אלוף שדה | 15 אלוף שדה-רמת גן, רמת גן | 16.00 | |
15 אלוף שדה-רמת גן, רמת גן | ||||
yellow | עוז רמת-גן | 37 זבוטינסקי, רמת גן | 16.00 | |
37 זבוטינסקי, רמת גן | ||||
am:pm | הרואה ר"ג | הרואה 9, רמת גן | 17.90 | |
הרואה 9, רמת גן | ||||
am:pm | זבוטינסקי 44 | זבוטינסקי 44, רמת גן | 17.90 | |
זבוטינסקי 44, רמת גן | ||||
am:pm | אבא הלל רמת גן | דרך אבא הלל 25, רמת גן | 17.90 | |
דרך אבא הלל 25, רמת גן | ||||
am:pm | ארלוזורוב 52 | ארלוזורוב 52, רמת גן | 17.90 | |
ארלוזורוב 52, רמת גן | ||||
מיני סופר אלונית | מסובים | מחלף מסובים, רמת גן | 18.90 | |
מחלף מסובים, רמת גן |
רשת | שם החנות | אתר אינטרנט | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
רמי לוי באינטרנט | רמי לוי באינטרנט | https://www.rami-levy.co.il | 9.90 | |
אתר: https://www.rami-levy.co.il | ||||
מחסני השוק אונליין | מחסני השוק אונליין | https://www.mck.co.il/ | 10.90 | |
אתר: https://www.mck.co.il/ | ||||
אקספרס מהדרין | אקספרס מהדרין | https://www.expressmehadrin.co.il/ | 11.10 | |
אתר: https://www.expressmehadrin.co.il/ | ||||
היפר כהן אונליין | היפר כהן אונליין | https://www.hipercohen.co.il/ | 11.90 | |
אתר: https://www.hipercohen.co.il/ | ||||
ויקטורי אונליין | ויקטורי אונליין | https://www.victoryonline.co.il | 11.90 | |
אתר: https://www.victoryonline.co.il | ||||
שופרסל אונליין | שופרסל אונליין | https://www.shufersal.co.il | 12.50 | |
אתר: https://www.shufersal.co.il | ||||
קרפור אונליין | קרפור אונליין | https://www.carrefour.co.il/ | 12.90 | |
אתר: https://www.carrefour.co.il/ | ||||
שוק העיר אונליין | שוק העיר אונליין | https://www.shukcity.co.il/ | 12.90 | |
אתר: https://www.shukcity.co.il/ | ||||
קוויק אונליין | קוויק אונליין | https://quik.co.il/ | 13.90 | |
אתר: https://quik.co.il/ |