משקה מוגז בטעם תפוח ואפרסק (יצרן/מותג: נורדיק מיסט, ברקוד: 7290110117771) |
רשת | שם החנות | כתובת החנות | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
מחסני השוק בסיטי | זבוטינסקי | ז`בוטינסקי 128, רמת גן | 5.90 | |
ז`בוטינסקי 128, רמת גן | ||||
ויקטורי | רמת גן | הרצל 42, רמת גן | 6.50 | |
הרצל 42, רמת גן | ||||
ויקטורי | איילון | אבא הילל 301, רמת גן | 6.50 | |
אבא הילל 301, רמת גן | ||||
שופרסל שלי | רמת גן- קסם | הירדן 90, רמת גן | 7.00 | |
הירדן 90, רמת גן | ||||
שופרסל שלי | רמת גן- מרום נווה | תרצה 19 ר"ג, רמת גן | 7.00 | |
תרצה 19 ר"ג, רמת גן | ||||
שופרסל שלי | רמת גן- ביאליק | רח. ביאליק 76, רמת גן | 7.00 | |
רח. ביאליק 76, רמת גן | ||||
שופרסל אקספרס | רמת גן- הרוא"ה | הרוא"ה 131, רמת גן | 7.00 | |
הרוא"ה 131, רמת גן | ||||
שופרסל אקספרס | הירדן | הירדן 29, רמת גן | 7.00 | |
הירדן 29, רמת גן | ||||
שופרסל אקספרס | המעפיל רמת גן | המעפיל 12, רמת גן | 7.00 | |
המעפיל 12, רמת גן | ||||
Carrefour market (קרפור מרקט) | אואזיס רמת גן | 87 הרצל, רמת גן | 6.80 | |
87 הרצל, רמת גן | ||||
פרשמרקט | מרום נווה | לנדאו 7, רמת גן | 6.90 | |
לנדאו 7, רמת גן | ||||
שוויצריה הקטנה | רמת גן | ביאליק 79, רמת גן | 7.50 | |
ביאליק 79, רמת גן | ||||
am:pm | זבוטינסקי 44 | זבוטינסקי 44, רמת גן | 9.90 | |
זבוטינסקי 44, רמת גן | ||||
am:pm | אבא הלל רמת גן | דרך אבא הלל 25, רמת גן | 9.90 | |
דרך אבא הלל 25, רמת גן | ||||
am:pm | ארלוזורוב 52 | ארלוזורוב 52, רמת גן | 9.90 | |
ארלוזורוב 52, רמת גן | ||||
yellow | רמה רמת-גן | 66 זבוטינסקי, רמת גן | 13.00 | |
66 זבוטינסקי, רמת גן | ||||
yellow | עלית רמת-גן | 2 הראשונים, רמת גן | 13.00 | |
2 הראשונים, רמת גן | ||||
yellow | אלוף שדה | 15 אלוף שדה-רמת גן, רמת גן | 13.00 | |
15 אלוף שדה-רמת גן, רמת גן | ||||
yellow | עוז רמת-גן | 37 זבוטינסקי, רמת גן | 13.00 | |
37 זבוטינסקי, רמת גן |
רשת | שם החנות | אתר אינטרנט | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
היפר כהן אונליין | היפר כהן אונליין | https://www.hipercohen.co.il/ | 5.90 | |
אתר: https://www.hipercohen.co.il/ | ||||
רמי לוי באינטרנט | רמי לוי באינטרנט | https://www.rami-levy.co.il | 5.60 | |
אתר: https://www.rami-levy.co.il | ||||
מחסני השוק אונליין | מחסני השוק אונליין | https://www.mck.co.il/ | 5.90 | |
אתר: https://www.mck.co.il/ | ||||
שופרסל אונליין | שופרסל אונליין | https://www.shufersal.co.il | 6.00 | |
אתר: https://www.shufersal.co.il | ||||
ויקטורי אונליין | ויקטורי אונליין | https://www.victoryonline.co.il | 6.50 | |
אתר: https://www.victoryonline.co.il | ||||
קרפור אונליין | קרפור אונליין | https://www.carrefour.co.il/ | 6.30 | |
אתר: https://www.carrefour.co.il/ | ||||
טיב טעם אונליין | טיב טעם בקליק | https://www.tivtaam.co.il/ | 6.90 | |
אתר: https://www.tivtaam.co.il/ | ||||
שוק העיר אונליין | שוק העיר אונליין | https://www.shukcity.co.il/ | 7.00 | |
אתר: https://www.shukcity.co.il/ | ||||
חצי חינם אונליין | חצי חינם אונליין | https://shop.hazi-hinam.co.il/ | 5.90 | |
אתר: https://shop.hazi-hinam.co.il/ | ||||
אקספרס מהדרין | אקספרס מהדרין | https://www.expressmehadrin.co.il/ | 7.10 | |
אתר: https://www.expressmehadrin.co.il/ |