פפריקה מתוקה בשקית, 80 גרם (יצרן/מותג: תבליני טעם וריח, ברקוד: 7290015324052) |
רשת | שם החנות | כתובת החנות | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
ויקטורי | רמת גן | הרצל 42, רמת גן | 7.50 | |
הרצל 42, רמת גן | ||||
ויקטורי | איילון | אבא הילל 301, רמת גן | 7.50 | |
אבא הילל 301, רמת גן | ||||
שופרסל שלי | רמת גן- ביאליק | רח. ביאליק 76, רמת גן | 7.90 | |
רח. ביאליק 76, רמת גן | ||||
שופרסל אקספרס | הירדן | הירדן 29, רמת גן | 7.90 | |
הירדן 29, רמת גן | ||||
שופרסל אקספרס | קרניצי | קריניצי, רמת גן | 7.90 | |
קריניצי, רמת גן | ||||
שופרסל אקספרס | נגבה רמת גן | נגבה 8, רמת גן | 7.90 | |
נגבה 8, רמת גן | ||||
am:pm | הרואה ר"ג | הרואה 9, רמת גן | 6.90 | |
הרואה 9, רמת גן | ||||
am:pm | זבוטינסקי 44 | זבוטינסקי 44, רמת גן | 6.90 | |
זבוטינסקי 44, רמת גן | ||||
am:pm | אבא הלל רמת גן | דרך אבא הלל 25, רמת גן | 6.90 | |
דרך אבא הלל 25, רמת גן | ||||
am:pm | ארלוזורוב 52 | ארלוזורוב 52, רמת גן | 6.90 | |
ארלוזורוב 52, רמת גן | ||||
מגה בעיר | הרואה רמת גן | 2 הרוא"ה, רמת גן | 8.00 | |
2 הרוא"ה, רמת גן | ||||
פרשמרקט | מרום נווה | לנדאו 7, רמת גן | 9.50 | |
לנדאו 7, רמת גן |
רשת | שם החנות | אתר אינטרנט | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
חצי חינם אונליין | חצי חינם אונליין | https://shop.hazi-hinam.co.il/ | 6.00 | |
אתר: https://shop.hazi-hinam.co.il/ | ||||
מחסני השוק אונליין | מחסני השוק אונליין | https://www.mck.co.il/ | 6.90 | |
אתר: https://www.mck.co.il/ | ||||
שופרסל אונליין | שופרסל אונליין | https://www.shufersal.co.il | 6.90 | |
אתר: https://www.shufersal.co.il | ||||
ויקטורי אונליין | ויקטורי אונליין | https://www.victoryonline.co.il | 7.50 | |
אתר: https://www.victoryonline.co.il |