מלח שולחן מעולה, 1 ק"ג (יצרן/מותג: סלית, ברקוד: 7290004063016) |
רשת | שם החנות | כתובת החנות | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
Carrefour hyper (קרפור היפר) | רעננה | זרחין 12, רעננה | 1.70 | |
זרחין 12, רעננה | ||||
יוחננוף | רעננה | סשה ארגוב 23, רעננה | 1.80 | |
סשה ארגוב 23, רעננה | ||||
ויקטורי | רעננה | אחוזה 158, רעננה | 1.90 | |
אחוזה 158, רעננה | ||||
ויקטורי | פארק רעננה | ירושלים 34, רעננה | 1.90 | |
ירושלים 34, רעננה | ||||
שוק מהדרין | מרכז גולן רעננה | 2 הגדוד העברי, רעננה | 1.90 | |
2 הגדוד העברי, רעננה | ||||
סופר יודה | רעננה | ירושלים 13, רעננה | 2.07 | |
ירושלים 13, רעננה | ||||
שופרסל דיל | רעננה- קניון רננים | רח.המלאכה 2, רעננה | 2.07 | |
רח.המלאכה 2, רעננה | ||||
מגה בעיר | מרכז רעננה | 114 אחוזה, רעננה | 2.07 | |
114 אחוזה, רעננה | ||||
מגה בעיר | קרית שרת | 1 התקומה, רעננה | 2.07 | |
1 התקומה, רעננה | ||||
Carrefour city (קרפור סיטי) | ותיקים | 11 ההסתדרות, רעננה | 2.07 | |
11 ההסתדרות, רעננה | ||||
שוק העיר | רעננה | אחוזה 128, רעננה | 2.07 | |
אחוזה 128, רעננה | ||||
yellow | הנופר | הנופר 36אזהת רעננה , רעננה | 2.07 | |
הנופר 36אזהת רעננה , רעננה | ||||
טיב טעם סיטי | דיילי רעננה | אחוזה 269, רעננה | 2.07 | |
אחוזה 269, רעננה | ||||
פרשמרקט | רעננה | הנשיאים 47, רעננה | 2.07 | |
הנשיאים 47, רעננה | ||||
טיפ טוב | רעננה שוורץ | שברץ 22, רעננה | 2.07 | |
שברץ 22, רעננה | ||||
סופר קופיקס | רעננה | אחוזה 83, רעננה | 2.07 | |
אחוזה 83, רעננה |
רשת | שם החנות | אתר אינטרנט | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
רמי לוי באינטרנט | רמי לוי באינטרנט | https://www.rami-levy.co.il | 1.70 | |
אתר: https://www.rami-levy.co.il | ||||
היפר כהן אונליין | היפר כהן אונליין | https://www.hipercohen.co.il/ | 1.70 | |
אתר: https://www.hipercohen.co.il/ | ||||
מחסני השוק אונליין | מחסני השוק אונליין | https://www.mck.co.il/ | 2.07 | |
אתר: https://www.mck.co.il/ | ||||
חצי חינם אונליין | חצי חינם אונליין | https://shop.hazi-hinam.co.il/ | 1.80 | |
אתר: https://shop.hazi-hinam.co.il/ | ||||
קרפור אונליין | קרפור אונליין | https://www.carrefour.co.il/ | 1.90 | |
אתר: https://www.carrefour.co.il/ | ||||
ויקטורי אונליין | ויקטורי אונליין | https://www.victoryonline.co.il | 1.90 | |
אתר: https://www.victoryonline.co.il | ||||
שוק מהדרין אונליין | שוק מהדרין אונליין | https://www.shuk-mehadrin.co.il | 1.90 | |
אתר: https://www.shuk-mehadrin.co.il | ||||
אקספרס מהדרין | אקספרס מהדרין | https://www.expressmehadrin.co.il/ | 2.00 | |
אתר: https://www.expressmehadrin.co.il/ | ||||
שופרסל אונליין | שופרסל אונליין | https://www.shufersal.co.il | 2.07 | |
אתר: https://www.shufersal.co.il | ||||
שוק העיר אונליין | שוק העיר אונליין | https://www.shukcity.co.il/ | 2.07 | |
אתר: https://www.shukcity.co.il/ | ||||
יינות ביתן אונליין | יינות ביתן אונליין | https://www.ybitan.co.il | 2.07 | |
אתר: https://www.ybitan.co.il | ||||
טיב טעם אונליין | טיב טעם בקליק | https://www.tivtaam.co.il/ | 2.07 | |
אתר: https://www.tivtaam.co.il/ |