סלט טונה זיתים ללא מיונז, 250 גרם (יצרן/מותג: מונטה קרלו, ברקוד: 7290006346452) |
רשת | שם החנות | כתובת החנות | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
yellow | הירקון | 136 דרך נמיר, תל אביב | 23.90 | |
136 דרך נמיר, תל אביב | ||||
yellow | השלום | 13 דרך השלום, תל אביב | 23.90 | |
13 דרך השלום, תל אביב | ||||
am:pm | ארלוזרוב | דיזנגוף 193, תל אביב | 24.90 | |
דיזנגוף 193, תל אביב | ||||
am:pm | נורדאו | בן יהודה 195, תל אביב | 24.90 | |
בן יהודה 195, תל אביב | ||||
am:pm | אלנבי | אלנבי 115, תל אביב | 24.90 | |
אלנבי 115, תל אביב | ||||
am:pm | 24 שנקין | שנקין 24, תל אביב | 24.90 | |
שנקין 24, תל אביב | ||||
am:pm | אבן גבירול | אבן גבירול 14, תל אביב | 24.90 | |
אבן גבירול 14, תל אביב | ||||
am:pm | זמנהוף | קינג גורג 99, תל אביב | 24.90 | |
קינג גורג 99, תל אביב | ||||
am:pm | הרצל | הרצל 91, תל אביב | 24.90 | |
הרצל 91, תל אביב | ||||
am:pm | כל-בו שלום | אחד העם 9, תל אביב | 24.90 | |
אחד העם 9, תל אביב | ||||
am:pm | פרנקל | פרנקל 15, תל אביב | 24.90 | |
פרנקל 15, תל אביב | ||||
am:pm | גורדון | דיזנגוף 136, תל אביב | 24.90 | |
דיזנגוף 136, תל אביב | ||||
am:pm | זבוטינסקי ת"א | אבן גבירול 136, תל אביב | 24.90 | |
אבן גבירול 136, תל אביב | ||||
am:pm | נחלת יצחק | נחלת יצחק 10, תל אביב | 24.90 | |
נחלת יצחק 10, תל אביב | ||||
am:pm | בוגרשוב | בוגרשוב 49, תל אביב | 24.90 | |
בוגרשוב 49, תל אביב | ||||
am:pm | שנקין59 | שנקין 59, תל אביב | 24.90 | |
שנקין 59, תל אביב | ||||
am:pm | שד יהודית | שד יהודית 16, תל אביב | 24.90 | |
שד יהודית 16, תל אביב | ||||
am:pm | סלוניקי | קהילת סלוניקי 11, תל אביב | 24.90 | |
קהילת סלוניקי 11, תל אביב | ||||
am:pm | אלנבי 69 | אלנבי 69, תל אביב | 24.90 | |
אלנבי 69, תל אביב | ||||
am:pm | אלנבי 56 | אלנבי 56, תל אביב | 24.90 | |
אלנבי 56, תל אביב | ||||
am:pm | הקסטל | אבן גבירול 161, תל אביב | 24.90 | |
אבן גבירול 161, תל אביב | ||||
דיור מוגן | פיכמן | פיכמן 4, תל אביב | 25.90 | |
פיכמן 4, תל אביב |