רימון, מחיר לפי משקל |
רשת | שם החנות | כתובת החנות | מבצע | מחיר |
---|---|---|---|---|
am:pm | ארלוזרוב | דיזנגוף 193, תל אביב | 16.90 | |
דיזנגוף 193, תל אביב | ||||
am:pm | קינג גורג | קינג גורג 24, תל אביב | 16.90 | |
קינג גורג 24, תל אביב | ||||
am:pm | כל-בו שלום | אחד העם 9, תל אביב | 16.90 | |
אחד העם 9, תל אביב | ||||
am:pm | גורדון | דיזנגוף 136, תל אביב | 16.90 | |
דיזנגוף 136, תל אביב | ||||
am:pm | זבוטינסקי ת"א | אבן גבירול 136, תל אביב | 16.90 | |
אבן גבירול 136, תל אביב | ||||
am:pm | טברסקי | יצחק שדה 35, תל אביב | 16.90 | |
יצחק שדה 35, תל אביב | ||||
am:pm | ווינשל | וינשל 6, תל אביב | 16.90 | |
וינשל 6, תל אביב | ||||
am:pm | יהודה הלוי | יהודה הלוי 114, תל אביב | 16.90 | |
יהודה הלוי 114, תל אביב | ||||
am:pm | אלנבי 69 | אלנבי 69, תל אביב | 16.90 | |
אלנבי 69, תל אביב |